Proizvod | PROGRESIVNA LEĆA IDEALNOG NOVOG DIZAJNA 13+4mm | Indeks | 1,49/1,56/1,60/1,67/1,74 |
Materijal | CR-38/NK-55/MR-8/MR-7/MR-174 | Abbe Value | 58/38/42/38/33 |
Promjer | 70/65 mm | Premazivanje | UC/HC/HMC/SHMC |
Baza | Prilagođeno ili (N1.56)-1.48D;-3.59D;-4.59D; -6,02D; | DODAJ raspon | 0,75D~3,50D |
Original 13+3mm | Nova generacija kratkovidnosti 13+4 | Nova generacija 13+4 presbiopije | |
Zona dalekog vida | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★ |
Prijelazna zona srednje udaljenosti | ★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
Računalno čitanje | ★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ |
Zona čitanja | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★★ |
Prilagodljivost nošenju | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
*Usporedba tri pokazatelja učinka progresivnog dizajna
1. Proširili smo širinu područja daljinskog mjerenja na puni kalibar, pružajući nositelju bolje iskustvo nošenja i šire vidno polje;
2. Napravljeni su neovisni dizajni za dio za bližu upotrebu i dio za daleku upotrebu, donoseći bolje iskustvo nošenja korisniku;
3. Progresivni kanal znatno je širi, a širina kanala s 50 šupljina i kanala sa 100 šupljina optimizirana je za oko 15% u usporedbi s izvornim dizajnom;
4. Optimizirajte dio slijepog područja s maksimalnim astigmatizmom i omjer maksimalnog astigmatizma i ADD-a smanjuje se s 95% na 71~76%.
● Progresivne leće dizajnirane su s postupnom krivuljom koja očima omogućuje lak prijelaz s jedne snage na drugu. To može pomoći u smanjenju vizualnih izobličenja i pružiti prirodnije iskustvo gledanja od tradicionalnih bifokalnih ili trifokalnih leća. Prilikom postavljanja progresivnih leća, optometrist će izvršiti višestruka mjerenja kako bi osigurao da su leće pravilno postavljene na okviru. Ovo je važno jer nepravilno postavljanje može uzrokovati izobličenje vida ili glavobolju.